Neustädter Mittsommer-Nachtregatta 19./20. Juni 2004  
Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein   DSV/ Revier-Yardstick 2002 Segel-/ Motoraus-rüstung nach DSV gesegelte/ vorhandene Ausrüstung Crusier-Paket berechneter Yardstick gesegelte Zeit berechnete Zeit     Start Ziel-Einlauf
OSC V (Yardstick bis 91) 4 Teilnehmer                  
1 4314 Schlawutzi Faurby 363 H. Bartels SVLF   91 SGV SGV   91 07:19:42 08:03:11     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:19:42
2 GER 4321 Kohinoor Faurby 363 Harro Mohrbutter SVLF   91 SGV SGV   91 07:23:10 08:07:00     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:23:10
3 GER 1161 Pinta One Off Holger Othmer HSC   88 SGV SGV   88 07:29:33 08:30:51     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:29:33
4 GER 5133 Arconia 3 Faurby 424 Dietrich Weihmann NSV   87 SGV SGV   87         19.6.04 19:00:00 DNF
                                     
                          00:00:00 #WERT!        
                          00:00:00 #WERT!        
OSC I (Yardstick 92 bis 96) 6 Teilnehmer                      
1 g 79 Candidel Faurby 36 Ulrich Marck LMC   95 SGV -GV   99 07:52:03 07:56:49     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:52:03
2 GER 17 Picaro Faurby 363 (9/10) Georg Westphal SVT   94 SGV SGV   94 07:29:02 07:57:42     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:29:02
3 GER 2002 Gumboots Contessa 35 Martin Sulanke SSV   94 SGV SGV   94 07:44:47 08:14:27     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:44:47
4 GER 4261 ONE- OFF One Off Michael Dr. Schmidt NSV   93 SGV SGV   93 07:51:00 08:26:27     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:51:00
5 4910 Licht Blick First 31.7 Fabian Duztmann SCRHE   96 SGV SGV   96 08:15:04 08:35:42     19.6.04 19:00:00 20.6.04 3:15:04
6 4204 Relax X-342 Axel Rixen     95 SGV -GV   99         19.6.04 19:00:00 DNS
                          05:00:00 #WERT!     19.6.04 19:00:00 20.6.04 0:00:00
                          05:00:00 #WERT!     19.6.04 19:00:00 20.6.04 0:00:00
                          05:00:00 #WERT!     19.6.04 19:00:00 20.6.04 0:00:00
                          05:00:00 #WERT!     19.6.04 19:00:00 20.6.04 0:00:00
                                     
OSC II (Yardstick 97-102) 7 Teilnehmer                        
1 219 Uminoko Maxi 999 Detlef Göpfert NSV   101 SGV SGV   101 07:51:41 07:47:01     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:51:41
2 D 6 Culex Moskito 8.5 Carsten Völkel NSV   101 XSG- XSG-   101 07:56:59 07:52:16     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:56:59
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   100 07:58:09 07:58:09     19.6.04 19:00:00 20.6.04 2:58:09
4 GER Inmaris Etap 32 S Uwe Koch LYC   98 SGV SGV   98 08:04:57 08:14:51     19.6.04 19:00:00 20.6.04 3:04:57
5 331 Jana Oceanis 331 Peter Meyer     101 SGF -GF   105 09:02:46 08:36:55     19.6.04 19:00:00 20.6.04 4:02:46
6 G 65 Curly Soling Frank Pentzin NSV   100 SK- SK-   100         19.6.04 19:00:00 DNS
7   Fux Hanse 292 Hanno Hoffmann NSV   102 SGV SKF   104         19.6.04 19:00:00 DNF
                                     
OSC III (Yardstick 103-107) 8 Teilnehmer                      
1 GER 1889 Take Five Elvström 32 Dirk Stöffesand SSV   105 SGV SGV   105 06:28:22 06:09:52     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:38:22
2 GER 34 pa de dö Granada 31 Ralf Giercke SVT   105 SGV SGV   106 06:33:53 06:11:35     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:43:53
3 GER 321 4 You 2 Oceanis 321 Wolfgang J. Castell SCRHE   103 SGV SGV   103 06:25:05 06:13:52     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:35:05
4   Nixe II Dehler 32 Thomas Tolksdorf     104 SGV SGV   104 06:39:19 06:23:58     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:49:19
5 G- 45 Venera Trio 92 Stefan Moll NSV   105 SGV SGV   105 06:43:34 06:24:21     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:53:34
6 N 370 Cumulus Najad 360 Uwe Henning NSV   105 SGV -GV   109 07:02:07 06:27:16     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:12:07
7 290 Ankahare Albin Ballad Reiner Nowak SSV   107 SGV SGV   107 06:59:57 06:32:29     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:09:57
8 III 96 Troll Trio 96 Wolfgang Janner NSV   103 SGV SGV   103 07:04:27 06:52:05     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:14:27
  N 370 Cumulus Najad 360 Uwe Henning NSV   105 SGV -GV   109 04:50:00 04:26:03     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
  N 370 Cumulus Najad 360 Uwe Henning NSV   105 SGV -GV   109 04:50:00 04:26:03     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
                                     
OSC IV (108-…) 8 Teilnehmer                        
                                 
1   Test One Off Dan Bauermeister WSV   108 SGV SGV   108 06:37:53 06:08:25     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:47:53
2 GER 4537 Thessalona Gib Sea 31 Holger Behrens     108 SGV SGV   108 06:45:00 06:15:00     19.6.04 19:10:00 20.6.04 1:55:00
3 GER 478 Schmunzel Speakhugger Bernd Burdorf BSV   109 SG- SG-   109 06:52:53 06:18:48     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:02:53
4 2755 New Sailing Venture Maxi 77 Benedikt Spiegel NSV   114 SG- SGV   115 07:22:25 06:24:43     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:32:25
5 518 Ellinor Albin Cirrus/78 Thomas Dannenberg     110 SGV SGV   110 07:06:03 06:27:19     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:16:03
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
3 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT   100 XSG- XSG-   101 04:50:00 04:47:08     19.6.04 19:10:00 20.6.04 0:00:00
6 1376 Moin Moin Maxi 95 Holger Finck NSV   108 SGV -GV   112 07:19:00 06:31:58     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:29:00
7 3164 Jo Jo Sprinter Sport Fritz Schütt LYC   108 SG- SG-   108 07:42:13 07:07:59     19.6.04 19:10:00 20.6.04 2:52:13
8 G 14 Tortalk Erria 25 Renate Schröder SVT   111 SGV -GF   116 08:29:31 07:19:14     19.6.04 19:10:00 20.6.04 3:39:31
9   Gothmund One Off Edgar Zerull NSV   120 SGV SGV   120         19.6.04 19:10:00 DNS
                                     
      33 Gesamtteilnehmer