Neustädter Mittsommer-Nachtregatta 18./19. Juni 2005
Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein Tel. DSV/ Revier-Yardstick 2002 Segel-/ Motoraus-rüstung nach DSV gesegelte/ vorhandene Ausrüstung IMS-Wert/ berechneter Yardstick gesegelte Zeit berechnete Zeit Start Ziel-Einlauf
OSC 1 (Yardstick 92- 96) 5 Teilnehmer            
  GER 17 PICARO Faurby 363 Georg Westphal SVT   94 SGV SGV 94 09:47:36 10:25:06 18.6.05 19:00:00 19.6.05 4:47:36
  GER 4828 Navalis Comfortina 35 Jochen Tewes NYC   94 SGV SGV 94 10:29:45 11:09:57 18.6.05 19:00:00 19.6.05 5:29:45
  GER 3969 bonbon Dehler 36 db Paul-Gerhard Ebbinghaus     93 SGV SGV 93 10:37:40 11:25:40 18.6.05 19:00:00 19.6.05 5:37:40
  D 8 Konrad Impala 36 Bernd  Böhnecke SVT   96 SGV SGV 96 11:08:02 11:35:52 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:08:02
  4468 Tabaluga X-332 Uwe Wulf YKL   94 SGV SGV 94 11:10:20 11:53:07 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:10:20
                               
                        00:00:00 #WERT!    
                        00:00:00 #WERT!    
OSC 2 (Yardstick 97 bis 102) 10 Teilnehmer                  
  D 6 Culex Mosquito 85 Carsten Völkel NSV   101 XSG- XSG- 101 10:19:41 10:13:33 18.6.05 19:00:00 19.6.05 5:19:41
  GER 309 Flying Circus X-79 Wolfgang Uelker SVB   100 XSG- XSG- 100 10:25:03 10:25:03 18.6.05 19:00:00 19.6.05 5:25:03
  166 Pearl Maxi Mixer Dietrich Scheel NSV   99 SGV -GV 103 11:10:12 10:50:41 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:10:12
  1671 extra 3 Maxi 80 Racer Frank Ziboll NSV   102 SG- SG- 102 11:10:10 10:57:02 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:10:10
  126 Nordost Dehler Optima 101 Christian Bremer SVAG   101 SGV SGV 101 11:07:24 11:00:48 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:07:24
  G 372 Lurifax X-79 Jörg Polke SVT   100 XSG- XSG- 100 11:04:47 11:04:47 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:04:47
  GER 47 na und Dehler 34 ST Stefan Meining SVH   100 SGV SVG 100 11:14:43 11:14:43 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:14:43
  GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT 0451/ 594986 100 XSG- XSG- 100 11:19:29 11:19:29 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:19:29
  GER 131 Boomerang X-95 Carsten Schultz SVH   100 SGV SGV 100 11:59:00 11:59:00 18.6.05 19:00:00 19.6.05 6:59:00
  GER 12 Bannerrouge Banner 30 Hauke Haberlandt SVG   100 SG SG 100 12:01:42 12:01:42 18.6.05 19:00:00 19.6.05 7:01:42
                               
                        00:00:00 #WERT!    
                        00:00:00 #WERT!    
                        00:00:00 dnf    
                        00:00:00      
                        00:00:00      
                        00:00:00      
OSC 3 (Yardstick 103-107) 10 Teilnehmer                  
  G45 Venera Trio 92 Topp Stefan Moll NSV   105 SGV SGV 105 07:13:16 06:52:38 18.6.05 19:00:00 19.6.05 2:13:16
  GER 34 padedö Granada 31 Top   Giercke     105 SGV SGV 105 07:25:38 07:04:25 18.6.05 19:00:00 19.6.05 2:25:38
  GER 499 Test mod. Hiddensee Dan Bauermeister YCW   107 SG- SG- 107 07:51:11 07:20:21 18.6.05 19:00:00 19.6.05 2:51:11
  N360 - 37 Cumulus Najad 360 Uwe Henning NSV