Neustädter Mittsommer-Nachtregatta 24/ 25. Juni 2006
Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein DSV/ Revier-Yardstick 2002 Segel-/ Motoraus-rüstung nach DSV gesegelte/ vorhandene Ausrüstung IMS-Wert/ berechneter Yardstick gesegelte Zeit berechnete Zeit OSC-Punkte Bemerkung Start Ziel-Einlauf
OSC 1 (Yardstick 92- 96) 5 Teilnehmer                
1 GER 2002 GUMBOOTS    (PW) Contessa 35 Martin Sulanke SSV 94 SGV SGV 94 06:30:12 06:55:06     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:40:12
2 GER 17 PICARO Faurby 363 Georg Westphal SVT 93 SGV SGV 93 06:26:16 06:55:20     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:36:16
3 GER 42070 Cassiopeia Bavaria 42 Walter Suhr TO 92 SGV SGV 92 06:47:13 07:22:38     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:57:13
4 GER Schmidt`s Katze Judel Vrolik Michael Schmidt NSV 95 SGV SGV 95 07:36:01 08:00:01     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:46:01
4 GER 4468 Tabaluga X-332 Hans- Jürg. Stehen   93 SGV SGV 93 07:26:25 08:00:01     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:36:25
                                 
                      00:00:00 #WERT!        
                      00:00:00 #WERT!        
OSC 2 (Yardstick 97 bis 102) 12 Teilnehmer                  
1 D 6 Culex Mosquito 85 Carsten Völkel NSV 100 XSG- XSG- 100 06:46:01 06:46:01     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:56:01
2 GER 47 na und Dehler 34 ST Stefan Meining SVH 100 SGV SGV 100 06:53:36 06:53:36     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:03:36
3 GER 131 Boomerang X-95 Carsten Schultz SVH 101 SGV SGV 101 06:59:47 06:55:38     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:09:47
4 GER 129 Speedy X-79 Joachim Gerds SVT 100 XSG- XSG- 100 06:57:10 06:57:10     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:07:10
5 GER 4742 Mutzemaus Dehler 29 Racing Nils Ahnberg   98 SGV SGV 98 06:53:51 07:02:18     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:03:51
6 GER 1100 X- prit X- 302 Marco Antler   98 SGV SGV 100 07:07:01 07:07:01     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:17:01
7 166 Pearl Maxi Mixer Dietrich Scheel NSV 99 SGV -GV 103 07:20:37 07:07:47     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:30:37
8 GER 1190 Nordost 3 Dehler Optima 101 Christian Bremer SVAG 101 SGV SGV 101 07:13:09 07:08:52     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:23:09
9 G 372 Lurifax X-79 Jörg Polke SVT 100 XSG- XSG- 100 07:23:46 07:23:46     24.6.06 20:10:00 25.6.06 3:33:46
10 GER 454 Diabolix X-79 Jürgen Niemann   101 XSG- XSG- 101 07:54:16 07:49:34     24.6.06 20:10:00 25.6.06 4:04:16
11 GER 5748 Dr. Jekyll First 27.7 Henning Schilling   97 SGV SKF 99 dnf dnf     24.6.06 20:10:00 dnf
11 GER 17 Hasta Luego Speedster Cru. Thomas Stubbe   102 SGV SGV 102 dnf dnf     24.6.06 20:10:00 dnf
                                 
                      00:00:00 #WERT!        
                      00:00:00 #WERT!        
                      00:00:00 dnf        
                      00:00:00          
                      00:00:00          
                      00:00:00          
OSC 3 (Yardstick 103-107) 7 Teilnehmer                    
1 GER 1886 Take Five Elvström 32 Dirk Stöffesand SSV 105 SGV SGV 105 04:43:00 04:29:31     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:03:00
2 GER 45 Venera Trio 92 Topp Stefan Moll NSV 106 SGV SGV 106 04:45:55 04:29:44     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:05:55
3 GER 34 padedö Granada 31 Top   Giercke SVT 105 SGV SGV 105 04:45:54 04:32:17     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:05:54
4 S857 Heaven can wait Albin Express Karl- Heinz Hagedorn   105 SK SK 105 04:53:24 04:39:26     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:13:24
5 321 4 You 2 Ben. Oceanis 321 Wolfgang J. Castell SCRHE 103 SGV SGV 103 05:00:13 04:51:28     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:20:13
6 1560 Nixe II Dehler 32 Rainer Gillmann CKA 104 SGV SGV 104 05:05:44 04:53:58     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:25:44
7 GER 5568 Jaqueline IV Dufour 3800 Topp Lutz Paulat   106 SGV SGF 107 05:24:40 05:03:26     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:44:40
                                 
OSC 4 (Yardstick >= 108) 10 Teilnehmer                  
1 GER 1990 Larn (108/ -1) Hiddensee mod. Jan Neumann WSV 107 SG- SG- 107 04:48:44 04:29:51     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:08:44
2 D- 15 Blaue Elise Caprice Jürgen Jacobs NSV 116 SGV KV 121 05:33:17 04:35:26     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:53:17
3 G 269 Rumtreiber L 23 Ulrich Martens   110 SG SG 110 05:08:50 04:40:45     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:28:50
4   Piccolo Sunbeam 26 Tammo Knöchelmann NSV 112 SGV SGV 112 05:18:16 04:44:10     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:38:16
5 GER 193 Nomis Contest 29 Helmut Dr. Simon   116 SGV SGV (CP) 119 05:39:43 04:45:29     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:59:43
6 3164 Jo Jo                (PW) Sprinta Sport Fritz Schütt LYC 108 SG- SG 108 05:11:19 04:48:15     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:31:19
7 GER 1797 Amphitrite Nimbus 33 Uwe Kaufrinder MSC 109 SGV SGV 109 05:15:54 04:49:49     24.6.06 20:20:00 25.6.06 1:35:54
8   Gothmund MS One Off Edgar Zerull NSV 120 SGV SGV 124 06:36:03 05:19:24     24.6.06 20:20:00 25.6.06 2:56:03
9 845 Karoline 3 Maxi 84 Lutz Spannuth   112 SGV SGV 112 dnf dnf     24.6.06 20:20:00 dnf
9 G 259 Lobster Bianca 27 Uwe/ Biggi Claes/ Wedem. NSV 118 SGF SGF 118 dnf dnf     24.6.06 20:20:00 dnf
                                 
OSC 5 (ORC-Club (500)- GPH 660 9 Teilnehmer     GPH GPH-TMF Yard ber. Yard            
1 GER 4345 Shoddy X362 Classic Chr. Heinritz SVH 657 0,9138 95 06:44:59 06:25:23 05:52:10     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:35:23
2 GER 5678 Robinson X- 35 OD Holger Reppin SVT 603 0,9950 87 06:49:38 05:57:59 05:56:12     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:07:59
3 4314 Schlawutzi Faurby 363 H. Bartels SVLF 633 0,9485 92 06:52:40 06:18:20 05:58:50     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:28:20
4 GER 5599 Stressless Bavaria 35 Match Frank Siemoneit NYC 629 0,9541 91 06:53:48 06:17:06 05:59:47     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:27:06
5 GER 5133 Arconia 3 Faurby 424 Dietrich Weihmann NSV 609 0,9855 88 06:56:26 06:07:26 06:02:07     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:17:26
6 GER 4321 Kohinoor Faurby 363 Harro Mohrbutter SVLF 639 0,9394 93 07:16:35 06:44:07 06:19:38     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:54:07
7 GER 5689 Imvelo Hanse 461 Klaus Bendig NSV 582 1,0302 84 07:25:46 06:16:15 06:27:37     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:26:15
8 5541 Lela-One Hanse 411 Klaus Peters NSV 623 0,9629 90 07:28:58 06:45:26 06:30:24     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:55:26
9 GER 5775 Blue Marlin Bavaria 38 Match Jens Moetefindt SKB 609 0,9858 88 07:35:18 06:41:35 06:35:53     24.6.06 20:10:00 25.6.06 2:51:35
                                 
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
                      00:00:00 #DIV/0!        
3                     00:00:00 #DIV/0!        
4                     00:00:00 #DIV/0!        
5                     00:00:00 #DIV/0!        
6                     00:00:00 #DIV/0!        
7                     00:00:00 #DIV/0!        
8                     00:00:00 #DIV/0!        
9                     00:00:00 #DIV/0!        
10                     00:00:00 #DIV/0!        
11                     00:00:00 #DIV/0!        
12                     00:00:00 #DIV/0!        
13                     00:00:00 #DIV/0!        
      43 Gesamtteilnehmer