Mittwochs - Regatta
Plazierungen
Platz Schiff Typ Skipper Anzahl Wettfahrten Punkte mit Spi gestartet
1 und tschüß H-Boot R. Sorg 11 4923 X
2 Culex Moskito 8,5 C. Völkel 14 4732 X
3 Arconia 3 Faurby 424 D. Weihmann 17 4680 X
4 Malamok 7 KR Seekreuzer R. Linde/ Faasch 9 4537 X
5 Sirate Siesta 32 C. Meyer 9 4342
6 NiC Race 77 C. Reichert 12 4332 X
7 Pearl Mixer D. Scheel 18 4197
8 Mainsail Corsair 28 D.Mohr 8 4148 X
9 Tomte TummetoftNordborg 32 0 B. Meyer 15 4127 X
10 Uminoko Maxi 999 D. Göpfert 8 4110
11 Piccolo Sunbeam 26 T. Knöchelmann 13 4068
12 Flying Circus X 332 Sport W. Uecker 13 3981 X
13 Extra 3 Maxi 80 Racer F. Ziboll 15 3977 X
14 Stressless Bavaria 35 Match F. Simoneit 6 3862 X
15 he geiht Mistral 33 G. Völkel 10 3773
16 Jan Sechs Narwal 38 U. Fentrop 12 3590
17 Raiker Maxi Fenix K. Horn 7 3586
18 Schmidt`s Katze Judel/Vrolijk M. Schmidt 13 3265 X
19 Gothmund One Off E. Zerull 8 3196
20 liek ut L. Olsen 23 B. Piechatzek 10 3188
21 Mutafo Carter 30 M. Srock 12 3158
22 Christine Hanse 342 E. Gehlen 7 2944
23 Walk About Maxi 999 R. Stollenwerk 10 2856
24 Harlekin F-Boot L. Schepers 9 2781
25 Imvelo Hanse 461 K.Bendig 6 2706 X
26 Cardom Nordship 808 R. Horn 8 2703 X
27 Carvena F-Boot Hollerbach/Frank 12 2297
28 Müritz Poln. Wega C. Barczynski 6 2015
29 Moin Moin Maxi 95 H. Finck 7 1943
30 Bibina Balga Hanse 341 S. Stuwe 5 1927
31 Gitan F-Boot J. Draeger 9 1904
32 Ellinor Albin Cirrus Dannenberg/ Thormählen 5 1511 X
33 Julia II Emka HT Much-Klebs 7 1357
34 my way F-Boot I. Scharnberg 6 1356
35 Lobster Bianca 27 Wedemeier/Claes 10 1281
36 Flitzi First 27.7 J. Zimmermann 7 969 X
37 Mellow Saphir D. Lodde 5 879
38 HeiNo Nauticat 33 N. Seidler 1 0
39 Teamwork II Maxi 77 Jugend MYN 0 0
40 Blaue Elise Caprice J. Jacobs 4 0
41 Tajbo Albin Vega T. Bordihn 0 0 X
42 NewSailingVenture Maxi 77 Jugend NSV 4 0 X
43 Pan Najade 900 J. Mildner 1 0
44 Tagedieb Victoire 28 G.Pischke 0 0
45 Rerik Königskreuzer 29 M. Kahnt 0 0
46 Bottle imp Impalla 28 W. Barczynski 0 0
47 Karoline III Maxi 84 L. Spannuth 0 0 X
48 El Friede Spitzgatter K. Schulz 0 0
49 Rodeo First 235 M. Trautner 0 0
50 NoWelle Hanseat 70B D. Sachs 0 0
51 Sapristi Albin Express R. Mutmann 2 0
52 Tümmler Granada 910 F. Stöcker 0 0
53 Nixe II Dehler 32 R.Gillmann 4 0
54 Blue Marlin Bavaria 38 match R. Stute 1 0 X
55 Troll Trio 96 W. Janner 0 0
56 Venera Trio 92 S. Moll 2 0 X
57 Zephir Larsen 28 F. Beth 0 0
58 Grauzone X-312 W. Schulz 0 0
59 Chablis Dehler 34 K. Kressin 0 0
60 HR 34 HR 34 v. Hörsten 2 0 X
61 Ilse-Bilse Dehler 37 CR E. Möller 0 0
62 X-ray X-95 C. Paulsohn 0 0 X
63 Candidel Faurby 36 U. Mark 0 0 X
64 Lela one Hanse 411 K. Peters 0 0 X
65 Magic M Matcher 31 H Frenzel 0 0 X
66 Chrilla Svan C. Bressler 2 0 X
67 4 you 2 B. Oceanis 321 J. Castell 0 0 X
68 Molinari Baracuda 35 M. Saparitzki 1 0
69 0 0 0 0 0 X
70 X-Prit X 302 M. Antler 2 0 X
71 Espadon Sun fast 20  Engel/Frieling 2 0 X