21. Neustädter Mittsommer-Nachtregatta 23/ 24. Juni 2007
Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein DSV/ Revier-Yardstick 2007 Segel-/ Motoraus-rüstung nach DSV Gesegelte/ Vorhand. Ausrüstu. IMS-Wert/ berechn. Yardstick Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Start Ziel-Einlauf
OSC 1 (Yardstick 91- 97) 9 Teilnehmer            
1 GER 363 Schlawutzi Faurby 363 Horst Bartels SVLF 91 SGV SGV 91 06:45:03 07:25:07 23.6.07 19:10:00 24.6.07 1:55:03
2 GER 17 Picaro Faurby 363    9/10 Georg Westphal SVT 93 SGV SGV 93 06:59:39 07:31:14 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:09:39
3 GER 4321 Kohinoor Faurby 363 Harro Mohrbutter SVLF 91 SGV SGV 91 07:00:05 07:41:38 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:10:05
4 GER 3222 Ivana S. Swan 39 Dietrich Stahl GSC 93 SGV SGV 93 07:11:30 07:43:59 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:21:30
5 GER 2002 Gumboots Contessa 35 Martin Sulanke SSV 93 XSXGV XSXGV 93 07:17:08 07:50:02 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:27:08
6 GER 311 Pro Test Zephir 311 Dirk Menzel YCW 92 SGV SGV 92 07:24:30 08:03:09 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:34:30
7 GER 1 Einstein für 4 Einstein C. Karl Lienshöft LYC 93 XXSGV XXSGV 93 07:31:41 08:05:41 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:41:41
8 GER 42070 Cassiopeia Bavaria 42 Walter Suhr TO 92 SGV SGV 92 07:45:48 08:26:18 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:55:48
9 GER 5847 Chillout Elan 36 Holger Hagemeister SVH 97 SGV SGV 97 08:12:44 08:27:58 23.6.07 19:10:00 24.6.07 3:22:44
                             
OSC 2 (Yardstick 98 bis 102) 8 Teilnehmer                
1 GER 47 na und Dehler 34 ST Stefan Meining SVH 100 SGV SGV 100 05:00:00 05:00:00 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:20:00
2 GER 12 Bannerouge Banner 30 Hauke Haberlandt SVG 100 SG- SG- 100 05:07:38 05:07:38 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:27:38
3 GER 5419 Inmaris Etap 32s Uwe Koch SVLF 101 SGV SGV 101 05:11:54 05:08:49 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:31:54
4 GER 129 Speedy X- 79 Joachim Gerds SVT 100 SG- SG- 100 05:11:09 05:11:09 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:31:09
5 GER 131 Boomerang X-95 Carsten Schultz SVH 101 SGV SGV 101 05:14:29 05:11:22 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:34:29
6 166 Pearl Maxi Mixer Dietrich Scheel NSV 99 SGV -GV 103 05:28:20 05:18:46 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:48:20
7 GER 137 Emanze Blue Dehler 29 CR Erwin Soor SVLF 100 SGV SGV 100 05:47:34 05:47:34 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:07:34
    Tomte Tummetot Nordborg 32 Björn Meyer NSV 102 SGV SGV 102 dns dns dns dns
                             
OSC 3 (Yardstick 103-107) 13 Teilnehmer                
1 GER 4896 NIC 2 Race 77 Clemens Reichert NSV 106 SG- SG- 106 05:08:52 04:51:23 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:28:52
2 GER 34 padedö Granada 31 Top Ralf Giercke SVT 105 SGV SGV 105 05:11:21 04:56:31 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:31:21
3 G 88 Tsunami First 32 Lutz Pouplier SVG 103 SGV SGV 103 05:08:00 04:59:02 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:28:00
4 GER 135 potosi H-35 Nils Oliver Heyne   103 SGV SGV 103 05:15:09 05:05:58 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:35:09
5 GER 1886 Take Five Elvström 32 Dirk Stöffesand SSV 105 SGV SGV 105 05:22:55 05:07:32 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:42:55
6 S- 8990 Virus Compis 97 One Off Kai- Uwe Bergfeld   105 SGV SGV 105 05:32:30 05:16:40 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:52:30
7 GER 00499 Test Hiddensee mod. Dan Bauermeister YCW 107 SGV SGV 107 05:46:11 05:23:32 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:06:11
8 114 Aquana Sudar Michael Otto   105 SG- SG- 105 05:44:23 05:27:59 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:04:23
9 G 1030 Kemui H-Boot Thomas Rauch   106 SK- SK- 106 05:55:37 05:35:29 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:15:37
10 III 96 Troll Trio 96 Wolfgang Janner NSV 103 SGV SGV 103 05:46:36 05:36:30 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:06:36
11 GER 762 Windsbraut Duetta 94 Günter Johannsen   104 SGV SGV 104 05:55:25 05:41:45 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:15:25
12 1560 Nixe II Dehler 32 Rainer Gillmann CKA 104 SGV SGV 104 06:00:57 05:47:04 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:20:57
13 GER 452 Sleipnir Grinde Hans Streicher HSC 107 SGV SGV 107 06:21:37 05:56:39 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:41:37
                             
OSC 4 (Yardstick >= 108) 9 Teilnehmer                
1 GER 478 Schmunzel Spaekhugger Bernd Bardorf   109 SG- SG- 109 05:31:36 05:04:13 23.6.07 19:20:00 24.6.07 0:51:36
2 GER 4537 Thessalona Gib Sea 31 Holger Behrens CKA 108 SGV SGV 108 05:46:45 05:21:04 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:06:45
3 518 Ellinor Albin Cirrus   Thormälen   110 SGV SGV 110 06:12:18 05:38:27 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:32:18
4 3164 JoJo Sprinta Sport Fritz Schütt LYC 108 SG- SG- 108 06:08:18 05:41:01 23.6.07 19:20:00 24.6.07 1:28:18
5 GER 193 Nomis Contest 29 Helmut Dr. Simon   116 SGV SGV (CP) 119 07:10:09 06:01:28 23.6.07 19:20:00 24.6.07 2:30:09
6   Gothmund One- Off Edgar Zerull NSV 120 SGV SGV 120 07:17:46 06:04:48 23.6.07 19:20:00 24.6.07 2:37:46
7 3611 Breezy Maxi 77 Stephan Engelmann NSV 114 SG- SGV 115 07:44:38 06:44:02 23.6.07 19:20:00 24.6.07 3:04:38
    Frithjof II Unna 24 Thomas Jansen   112 SG- SG- 112 dns dns dns dns
  F 647 Abattis Folkeboot Arne Kölpin LSV 114 K- K- 114 dsq dsq dsq dsq
                             
OSC 5 (ORC-Club (500)- GPH 665 8 Teilnehmer     GPH GPH-TMF Yard ber. Yard        
1 GER 4345 Shoddy X362 Classic Christian Heinritz SVH 654,1 0,9173 91 07:55:38 07:12:50 06:37:02 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:22:50
2 GER 4664 Adamas Luffe 43 Jan Peters   585,4 1,0249 84 07:41:59 06:28:04 06:37:45 23.6.07 19:10:00 24.6.07 1:38:04
3 GER 5764 Uminoko 2 Elan 40 Detlef Göpfert NSV 619,8 0,9681 88 08:00:15 07:02:37 06:49:07 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:12:37
4 GER 5133 Arconia 3 Faurby 424 Dietrich Weihmann NSV 607 0,9885 86 08:05:34 06:57:35 06:52:46 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:07:35
5 GER 5689 Imvelo Hanse 461 Klaus Bendig NSV 582,9 1,0293 85 08:06:01 06:53:07 07:05:14 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:03:07
6 GER 5135 Chrila Swan 56 Klaus Bresser   514,3 1,1666 73 08:19:50 06:04:53 07:05:41 23.6.07 19:10:00 24.6.07 1:14:53
7 GER 5690 Va Bene Archambault Christian Rönsch   611,8 0,9807 87 08:45:25 07:39:13 07:30:22 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:49:13
  GER 5770 LEA One- Off (21m) Klaus- F. Löwner   533,3 1,1251 76 dns dns dns dns dns
                             
      47 Gesamt- Teilnehmer                  
Gruppe A Mittsommer Nachtregatta 2007 (Gesonderte Wertung)                      
1   4 US (for us) Elan 37 Dirk Strey YCW 89 SGV SGV 89 06:54:38 07:45:53 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:04:38
2 G 82 Flying Emma Comfortina 38 R Manfred Zimmermann SVNO 89 SGV GV 93 07:31:09 08:05:06 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:41:09
3   Wilma Hanse 37 Ralf Dr. Wiedener SVT 89 SGV SGV 89 07:49:07 08:47:06 23.6.07 19:10:00 24.6.07 2:59:07