23. Neustädter Mittsommer- Nachtregatta 27./ 28. Juni 2009
Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein DSV/ Revier-Yardstick 2009 Segel-/ Motor
ausrüs-tung nach DSV
Gesegel-te/ Vorhand. Ausrüstu.  berechn. Yardstick Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Start Ziel-Einlauf
OSC I     (Yardstick 89- 97) 4 Teilnehmer            
1 GER 6228 SideKicks X- 332 Stefan Moll NSV 93 SGV SGV 93 04:39:19 05:00:20 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:39:19
2 GER 17 Picaro Faurby 363    9/10 Georg Westphal SVT 93 SGV SGV 93 04:47:46 05:09:26 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:47:46
3 GER 2002 Gumboots Contessa 35 One Off Martin Sulanke SSV 92 SGV SGV 92 05:15:09 05:42:33 27.6.09 19:00:00 28.6.09 0:15:09
4 GER 5847 Chillout Elan 36 Holger Hagemeister SVH 97 XSGF XSGF 97 05:45:08 05:55:48 27.6.09 19:00:00 28.6.09 0:45:08
                             
OSC II    (Yardstick 98 bis 102) 12 Teilnehmer                
1 GER 47 na und Dehler 34 ST Stefan Meining SVH 100 SGV SGV 100 04:25:12 04:25:12 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:35:12
2 GER 1671 Extra 3 Maxi 80 Racer Frank Ziboll NSV 102 SG- SG- 102 04:34:58 04:29:35 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:44:58
3 GER 3597 Tante Schmidt Nissen 31 Heiko Steppat HRSV 99 SGV SGV 99 04:27:18 04:30:00 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:37:18
4 GER 1190 Nordost Dehler Optima 101 Christian Bremer SVAG 100 SGV SGV 100 04:32:53 04:32:53 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:42:53
5 GER 12 Bannerouge Banner 30 Hauke Haberlandt SVG 100 SG- SG- 100 04:44:14 04:44:14 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:54:14
6 GER 129 Speedy X- 79 Joachim Gerds SVT 100 SG- SG- 100 04:51:10 04:51:10 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:01:10
7 79 NYX X- 79 Norbert Sandmeier   100 SG- SG- 100 04:56:33 04:56:33 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:06:33
8 ohne Solveigh Bavaria 33 Gerhardt Loka   100 SGV SGV 100 05:05:04 05:05:04 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:15:04
9 GER 540 PA DE DÖ-Lik. Dehler 34 Ralf Giercke SVT 99 SGV SGV 99 05:02:43 05:05:46 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:12:43
10 GER 5649 Kuckma First 27.7 Thorsten Körner   98 SGV SGV 98 05:23:40 05:30:16 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:33:40
0 GER 137 Emanze Blue Dehler 29 CR Erwin Soor SVLF 100 SGV SGV 100 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
0 ohne Enjoy Etap 32 S Matthias Kandt KYCD 102 SGV GF 107 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
                             
OSC III   (Yardstick 103-107) 14 Teilnehmer                
1 G 88 Tsunami First 32 Lutz Pouplier SVH/SVG 103 SGV SGV 103 04:34:59 04:26:58 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:44:59
2 GER 210 Scylla Bavaria 32 Holiday Lars Schöppener WSV 106 SGV SGV 106 04:49:14 04:32:52 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:59:14
3 S- 8990 Virus Compis 97 One Off Kai- Uwe Bergfeld ASV 105 SGV SGV 105 04:47:18 04:33:37 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:57:18
4 GER 1990 Larn Hiddensee Mod. J. Höppner WSV 107 kKSG- kKSG- 107 04:55:07 04:35:49 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:05:07
5 GER 135 Potosi H- 35 Oliver Heyne   103 SGV SGV 103 04:44:45 04:36:27 27.6.09 19:10:00 27.6.09 23:54:45
6 GER 596 Makatea Bavaria 35 Holiday Gerd Schneider SVS 103 SGV SGV 103 04:53:35 04:45:02 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:03:35
7 G 1773 NoWelle Hanseat 70 B Detlef Sachs NSV 106 SGV SGV 106 05:02:18 04:45:11 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:12:18
8 GER 13 per 4 mens Dynamic 2000  7/8 Andreas Schneider SVT 103 XSG- XSG- 103 05:00:02 04:51:18 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:10:02
9 2 Peter Pan Dehler 32 Julian Hets KYCD 104 SGV SGV 104 05:13:18 05:01:15 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:23:18
0 ohne Sleipnir Grinde Thorsten Reinholdt NSV 107 SGV SGV 107 DNF DNF 27.6.09 19:10:00 DNF
0 RF Seefix Jeanneau SO 32.2 Rene´ Fenske   103 SGV SGV 103 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
0 III 96 Troll Trio 96 Wolfgang Janner NSV 103 SGV SGV 103 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
0 331 Jana Beneteau Ocean. 331 Peter Meyer CKA 103 SGV SGV 103 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
0 114 Aquana Sudar Regatta O.D. Michael Otto WSV-L 106 SG- SG- 106 DNS DNS 27.6.09 19:10:00 DNS
                             
OSC IV    (Yardstick > = 108) 7 Teilnehmer                
1 GER 6105 Snabelskoen Spaekhugger Björn Carstensen   109 SG- SG- 109 05:00:55 04:36:04 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:10:55
2 GER 478 Schmunzel Spaekhugger Bernd Bardorf BSV 109 SG- SG- 109 05:12:06 04:46:20 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:22:06
3 GER 647 Aramis Folkeboot Volker Schenk   114 K K 114 05:27:15 04:47:04 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:37:15
4 ohne Piccolo Sunbeam 26 Tammo Knöchelmann NSV 112 SGV SGV 112 05:30:41 04:55:15 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:40:41
5 GER 688 Cohiba Folkeboot Eddy Serwuschok CKA 114 K K 114 05:55:31 05:11:51 27.6.09 19:10:00 28.6.09 1:05:31
6 GER 5951 Mustique Dehler 28 s Henning Harms LYC 108 SKV SKV 108 05:41:18 05:16:01 27.6.09 19:10:00 28.6.09 0:51:18
0 518 Ellinor Albin Cirrus Sönke Thormälen NSV 110 SGV SGV 110 DNF DNF 27.6.09 19:10:00 DNF
                             
OSC V     ORC bis GPH 665 9 Teilnehmer     GPH GPH-TMF Yard ber. Yard        
1 GER 6238 Havoc HOD 35 Enno Thyen YKL 635,4 0,9443 89 05:02:17 04:29:02 04:14:03 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:29:02
2 GER 4664 Adamas Luffe 43 Jan Peters SVH 593,7 1,0106 84 05:02:26 04:14:03 04:16:45 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:14:03
3 GER 5133 Arconia 3 Faurby 424 Dietrich Weihmann NSV 606,5 0,9892 86 05:03:08 04:20:42 04:17:53 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:20:42
4 GER 5115 Chrila Swan 56 R Claus Bresser   512,1 1,1716 73 05:19:02 03:52:54 04:32:53 27.6.09 19:00:00 27.6.09 22:52:54
5 GER 6036 Tomte Dehler 36 SQ Björn Meyer NSV 638,4 0,9399 88 05:32:29 04:52:35 04:35:00 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:52:35
6 Fra 15044 Jocker Jeanneau O.D. 35 Jens Hufnagel SLRV 644,7 0,9307 90 05:37:59 05:04:11 04:43:06 27.6.09 19:00:00 28.6.09 0:04:11
7 GER 3222 Ivana S. Swan 391 Dietrich Stahl GSC 638,2 0,9402 91 05:31:25 05:01:35 04:43:33 27.6.09 19:00:00 28.6.09 0:01:35
8 GER 4724 Norder Luffe 43 Robert Beck ASVW 591,3 1,0148 84 05:49:41 04:53:44 04:58:05 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:53:44
9 G 42 Kabi X- 119 Kai Wegener SSV 592,3 1,0131 86 05:43:25 04:55:20 04:59:12 27.6.09 19:00:00 27.6.09 23:55:20
      46 Gesamt- Teilnehmer