24. Neustädter Mittsommer- Nachtregatta 26./ 27. Juni 2010













Platz Segel-zeichen Schiffsname Typ Vorname Name Verein DSV/ Revier-Yardstick 2010 Segel-/ Motor
ausrüs-tung nach DSV
Gesegel-te/ Vorhand. Ausrüstu. berechn. Yardstick Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Start Ziel-Einlauf
OSC I (Yardstick 88- 96)

5 Teilnehmer









1 GER 17 Picaro Faurby 363 9/10 Georg Westphal SVT 93 SGV SGV 93 06:20:24 06:49:02 26.6.10 19:00:00 27.6.10 1:20:24
2
Nordost Dehler 37 S Christian Bremer SVAG 93 SGV SGV 93 06:31:10 07:00:37 26.6.10 19:00:00 27.6.10 1:31:10
3 GER 3326 Stressless Baltic 38 DP Frank Simoneit NYC 91 SGV SGV 91 06:30:54 07:09:34 26.6.10 19:00:00 27.6.10 1:30:54
0 11 M 111 Made in Sweden 11m O.D. Matthias Renker
90 SK SK 90 DNF DNF DNF DNF
0 GBR 5524 T Minx Humphrey 30 Peter Thyen
92 XSGV XSGV 92 DNF DNF DNF DNF















OSC II (Yardstick 97 bis 102)

11 Teilnehmer









1 GER 131 Boomerang X- 95 Carsten Schultz SVH 101 SGV SGV 101 07:03:44 06:59:32 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:08:44
2 GER 33 per4mens Dynamic 2000 mod. Dirk Meyburg
100 XSG XSG 100 07:11:38 07:11:38 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:16:38
3 GER 6 Culex Mosquito 85 Carsten Völkel NSV 100 XSG XSG 100 07:23:16 07:23:16 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:28:16
4 GER 129 Speedy X- 79 Joachim Gerds SVT 100 SG- SG- 100 07:32:08 07:32:08 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:37:08
5 GER 47 na und Dehler 34 ST Stefan Meining SVH 100 SGV SGV 100 07:33:20 07:33:20 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:38:20
6 GER 1671 Extra 3 Maxi 80 Racer Frank Ziboll NSV 102 SG- SG- 102 07:46:17 07:37:08 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:51:17
7 GER 12 Bannerouge Banner 30 Hauke Haberlandt SVG 101 SG- SG- 101 07:47:14 07:42:36 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:52:14
8 332 NYX X- 79 Norbert Sandmeier SGR 100 SG- SG- 100 07:54:43 07:54:43 26.6.10 19:05:00 27.6.10 2:59:43
9 G 269 Levante Omega 34 Frank Stöcker NSV 99 SGV SGV 99 08:04:21 08:09:15 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:09:21
10 116 Pearl Maxi Mixer Dietrich Scheel NSV 99 SGV GV 103 08:31:20 08:16:26 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:36:20
11 GER 540 PA DE DÖ-Lik. Dehler 34 Ralf Giercke SVT 99 SGV SGV 99 08:24:31 08:29:37 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:29:31















OSC III (Yardstick 103-107)

10 Teilnehmer









1 GER 567 Auszeit 1.0 Scampi 30 Guido Moritz SVAG 107 SGV SGV 107 08:18:32 07:45:55 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:23:32
2 S- 8990 Virus Compis 97 One Off Kai- Uwe Bergfeld YKL 105 SGV SGV 105 08:10:03 07:46:43 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:15:03
3 GER 1990 Larn Hiddensee Mod. J. Höppner WSV 107 SG SG 107 08:26:20 07:53:13 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:31:20
4 G 109 Celestine Comfortina 32 Andreas Peschlow
103 SGV SGV 103 08:11:00 07:56:42 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:16:00
5
Seebär Scanmar 31 Peter Herrmann SVAG 104 SGV SGV 104 08:23:35 08:04:13 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:28:35
6 1560 Nixe II Dehler 32 Rainer Gillmann
104 SGV SGV 104 08:44:49 08:24:38 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:49:49
7 114 Aquana Sudar Regatta O.D. Michael Otto WSV-L 106 SG- SG- 106 08:57:42 08:27:16 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:02:42
8 G 1773 NoWelle Hanseat 70 B Detlef Sachs NSV 106 SGV SGV 106 09:08:19 08:37:17 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:13:19
9 GER 6119 Imagine Optima 92 Axel Elvegaard SVT 107 SGV SGV 107 09:19:33 08:42:57 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:24:33
10 III 96 Troll Trio 96 Wolfgang Janner NSV 103 SGV SGV 103 09:36:29 09:19:42 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:41:29















OSC IV (Yardstick > = 108)

8 Teilnehmer









1 GER 6105 Snabelskoen Speakhugger Björn Carstensen SVH 109 SG- SG- 109 08:03:45 07:23:48 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:08:45
2 GER 2732 Ratz- Fatz Sprinta Sport Lennart Stegmann SVT 108 SG SG 108 08:27:29 07:49:54 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:32:29
3 3164 JoJo Sprinta Sport Fritz Schütt LYC 108 SG- SG- 108 08:42:44 08:04:01 26.6.10 19:05:00 27.6.10 3:47:44
4 518 Ellinor Albin Cirrus Sönke Thormälen NSV 110 SGV SGV 110 09:00:00 08:10:55 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:05:00
5 ohne Piccolo Sunbeam 26 Tammo Knöchelmann NSV 112 SGV SGV 112 09:16:35 08:16:57 26.6.10 19:05:00 27.6.10 4:21:35
0 323 Smiley Neptun 27 Christian Lindner NSV 115 SGV SGF 116 DNF DNF DNF DNF
0 GER 601 Thetis Speakhugger Jochen Goedicke
109 SG- G 113 DNF DNF DNF DNF
0 W 1547 Limbo Waarship 725 Matthias Klander
113 SG- SG- 113 DNF DNF DNF DNF















OSC V ORC bis GPH 665

4 Teilnehmer

GPH GPH-TMF Yard ber. Yard



1 GER 6238 Havoc HOD 35 Enno Thyen YKL 638,2 0,9401 89 06:19:35 05:37:50 05:17:36 26.6.10 19:00:00 27.6.10 0:37:50
2 GER 4664 Adamas Luffe 43 Jan Peters SVH 592,8 1,0121 84 06:22:19 05:21:09 05:25:03 26.6.10 19:00:00 27.6.10 0:21:09
3 GER 6050 Elfe of New York C&C110 J. Heinritz SVH 637,8 0,9407 88 06:53:27 06:03:50 05:42:15 26.6.10 19:00:00 27.6.10 1:03:50
4 GER 6373 Arconia 4 Luffe 45 Dietrich Weihmann NSV 574,2 1,0450 81 06:51:09 05:33:02 05:48:01 26.6.10 19:00:00 27.6.10 0:33:02















Folke- boote 3 Teilnehmer









0 GER 647 Aramis Folkeboot Volker Schenk
114 K K 114 DNF DNF DNF DNF
0 GER 871 Achat Folkeboot Hans Jörg Werny NYC 114 K K 114 DNF DNF DNF DNF
0 GER 688 Cohiba Folkeboot Eddy Serwuschok CKA 114 K K 114 DNS DNS DNS DNS


















41 Gesamt- Teilnehmer